| UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO | |
![]() |
RECIBO DE PAGO DE INSCRIPCION |
| ; | ; | ; | ; | ; |
| ; | ID UASD: | BI9397 | ||
| ; | ||||
| Apellidos: | MAZARA MUÑOZ | |||
| Nombres: | GEOVANNY | |||
| ; | ||||
| Categoría de Pago: | 30 | |||
| Cédula: | ||||
| Ingrese su Identificación de Usuario (ID) y su Número de Identificación Personal (NIP). Cuando termine, seleccione Acceso. Nota: El ID debe de estar siempre en mayusculas Para proteger su privacidad, por favor use Salir y cierre su navegador cuando haya terminado. |
| ; | ; | ; | ; | ; | |
| Periodo 201020 Segundo Semestre 2010 | |||||
| Código Detalle | Descripción | ; | Cantidad | ||
| ENFC | Enfermedades Catastróficas | ; | $25.00 | ||
| FEDE | Aporte a la FED | ; | $5.00 | ||
| INSC | Cargo por Créditos Inscritos | ; | $105.00 | ||
| NOTA | Record de Notas | ; | $2.00 | ||
| REIN | Reingreso | ; | $100.00 | ||
| EFEC | Aporte en Efectivo | ; | -$237.00 | ||
| Saldo del Periodo | $0.00 | ; | |||
| Periodo 201015 Verano 2010 | |||||
| Código Detalle | Descripción | ; | Cantidad | ||
| INSC | Cargo por Créditos Inscritos | ; | $280.00 | ||
| REIN | Reingreso | ; | $100.00 | ||
| EFEC | Aporte en Efectivo | ; | -$670.40 | ||
| Saldo del Periodo | -$290.40 | ; | |||
| Periodo 201010 Primer Semestre 2010 | |||||
| Código Detalle | Descripción | ; | Cantidad | ||
| ENFC | Enfermedades Catastróficas | ; | $25.00 | ||
| FEDE | Aporte a la FED | ; | $5.00 | ||
| INSC | Cargo por Créditos Inscritos | ; | $210.00 | ||
| NOTA | Record de Notas | ; | $2.00 | ||
| RECA | Recargo 20% Aporte Tardío | ; | $48.40 | ||
| Saldo del Periodo | $290.40 | ; | |||
| Periodo 200920 Segundo Semestre 2009 | |||||
| Código Detalle | Descripción | ; | Cantidad | ||
| ENFC | Enfermedades Catastróficas | ; | $25.00 | ||
| FEDE | Aporte a la FED | ; | $5.00 | ||
| INSC | Cargo por Créditos Inscritos | ; | $240.00 | ||
| NOTA | Record de Notas | ; | $2.00 | ||
| EFEC | Aporte en Efectivo | ; | -$112.00 | ||
| Saldo del Periodo | $160.00 | ; | |||
| Periodo 200915 Verano 2009 | |||||
| Código Detalle | Descripción | ; | Cantidad | ||
| INSC | Cargo por Créditos Inscritos | ; | $280.00 | ||
| EFEC | Aporte en Efectivo | ; | -$440.00 | ||
| Saldo del Periodo | -$160.00 | ; | |||
| Periodo 200910 Primer Semestre 2009 | |||||
| Código Detalle | Descripción | ; | Cantidad | ||
| ENFC | Enfermedades Catastróficas | ; | $25.00 | ||
| FEDE | Aporte a la FED | ; | $5.00 | ||
| INSC | Cargo por Créditos Inscritos | ; | $375.00 | ||
| NOTA | Record de Notas | ; | $2.00 | ||
| EFEC | Aporte en Efectivo | ; | -$407.00 | ||
| Saldo del Periodo | $0.00 | ; | |||
| Periodo 200820 Segundo Semestre 2008 | |||||
| Código Detalle | Descripción | ; | Cantidad | ||
| ENFC | Enfermedades Catastróficas | ; | $25.00 | ||
| FEDE | Aporte a la FED | ; | $5.00 | ||
| INSC | Cargo por Créditos Inscritos | ; | $390.00 | ||
| NOTA | Record de Notas | ; | $2.00 | ||
| TORM | Res 2007-218 d/f 27-11-2007 | ; | $25.00 | ||
| EFEC | Aporte en Efectivo | ; | -$447.00 | ||
| Saldo del Periodo | $0.00 | ; | |||
| Periodo 200815 Verano 2008 | |||||
| Código Detalle | Descripción | ; | Cantidad | ||
| INSC | Cargo por Créditos Inscritos | ; | $280.00 | ||
| EFEC | Aporte en Efectivo | ; | -$370.00 | ||
| Saldo del Periodo | -$90.00 | ; | |||
| Periodo 200810 Primer Semestre 2008 | |||||
| Código Detalle | Descripción | ; | Cantidad | ||
| ENFC | Enfermedades Catastróficas | ; | $25.00 | ||
| FEDE | Aporte a la FED | ; | $5.00 | ||
| INSC | Cargo por Créditos Inscritos | ; | $420.00 | ||
| NOTA | Record de Notas | ; | $2.00 | ||
| EFEC | Aporte en Efectivo | ; | -$362.00 | ||
| Saldo del Periodo | $90.00 | ; | |||
| Saldo de la Cuenta: | $0.00 | ||||
| al :24-May-2013 08:38 |
| ; |